Muri Bhalissa: Veneżwela - Bollol fiskali (1910 - 1919) - 27 bolol.
WM: Xejn Perforazzjoni: 12
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Z | 5C | blu | José María Vargas | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
131 | AA | 10C | isfar | De Avila | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
132 | AB | 25C | griż | Sanz | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
133 | AC | 50C | aħmar | Antonio Leocadio Guzmán Blanco | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
134 | AD | 1B | aħdar | Bello | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
135 | AE | 2B | kannella ċar | Sanabria | - | 0.77 | 0.51 | - | USD | ||||||||
136 | AF | 3B | vjola | José Antonio Páez Herrera | - | 0.77 | 0.26 | - | USD | ||||||||
137 | AG | 10B | lelà | Sucre | - | 1.54 | 0.77 | - | USD | ||||||||
138 | AH | 20B | blu | Bolivar | - | 1.54 | 1.03 | - | USD | ||||||||
130‑138 | - | 5.92 | 3.87 | - | USD |
WM: Xejn Perforazzjoni: 14
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | AI | 5C | lelà | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
140 | AI1 | 10C | aħdar żebbuġi | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
141 | AI2 | 25C | kannella aħmar | - | 0.77 | 0.26 | - | USD | |||||||||
142 | AI3 | 50C | vjola aħmar | - | 1.03 | 0.26 | - | USD | |||||||||
143 | AI4 | 1B | vjola kannella | - | 1.03 | 0.51 | - | USD | |||||||||
144 | AI5 | 2B | kannella safrani | - | 2.56 | 1.03 | - | USD | |||||||||
145 | AI6 | 3B | griż blu | - | 2.56 | 0.51 | - | USD | |||||||||
146 | AI7 | 10B | oranġjo kannella | - | 10.25 | 2.56 | - | USD | |||||||||
147 | AI8 | 20B | griż iswed | - | 5.13 | 2.05 | - | USD | |||||||||
139‑147 | - | 23.85 | 7.70 | - | USD |
WM: Xejn Perforazzjoni: 12
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | AJ | 5C | kannella | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
149 | AJ1 | 10C | blu | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
150 | AJ2 | 25C | karminju | - | 2.56 | 0.26 | - | USD | |||||||||
151 | AJ3 | 50C | kannella ħamrani | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
152 | AJ4 | 1B | aħdar | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
153 | AJ5 | 2B | vjola griż | - | 2.05 | 0.26 | - | USD | |||||||||
154 | AJ6 | 3B | vjola | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
155 | AJ7 | 10B | indigo | - | 20.51 | 2.05 | - | USD | |||||||||
156 | AJ8 | 20B | oranġjo | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
148‑156 | - | 26.68 | 4.13 | - | USD |